取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
S型单级双吸清水离心泵
一、产品概述
S型泵系列泵为单级、双吸、泵壳水平中开式高效低脉冲新型离心泵。供输送清水或物理化学性质类似于水的液体之用、工厂、矿山、城市给水、电站、空调系统、消防系统、农田灌溉和各种水利工程亦适合炼油工业中作一般性用途。
从传动方端看,泵为顺时针方向旋转,同时也可按要求制造为逆时针方向旋转。泵的轴封为软填料密封和机械密封两种形式,供用户选择。性能范围:流量Q:60m³/h~18000m³/h,扬程H:8m~140m。
二、型号意义
例:500S59AFT
500 进口直径为500mm
S 单级双吸离心泵
59 扬程59m
A 叶轮切割次数(A为第一次切割)
F 泵旋转方向(顺时针转向不标注)
T 特殊泵代号
三、产品结构说明
本型泵的吸入口和吐出口均在水泵轴心线下方,与轴线垂直呈水平方向,泵壳中 开,检修时无需拆卸进出水管路及电动机。从联轴器向泵的方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用 户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
泵的主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为 优质碳钢外,其余多为铸铁制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺 孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
100S90 | 60 | 95 | 2950 | 61 | 2.5 | Y200L2-2 | 37 | 100 | 70 | 701×520×455 | 120 |
80 | 90 | 66 | |||||||||
95 | 84 | 64 | |||||||||
100S90A | 50 | 78 | 2950 | 60 | 2.6 | Y200L1-2 | 30 | 100 | 70 | 701×520×455 | 120 |
72 | 75 | 65 | |||||||||
86 | 70 | 63 | |||||||||
150S100 | 126 | 102 | 2950 | 70 | 3.5 | Y280S-2 | 75 | 150 | 100 | 741×550×490 | 145 |
160 | 100 | 74 | |||||||||
202 | 202 | 72 | |||||||||
150S78 | 126 | 82 | 2950 | 70 | 3.5 | Y250M-2 | 55 | 150 | 100 | 705×550×473 | 140 |
160 | 78 | 76 | |||||||||
198 | 70 | 72 | |||||||||
150S78A | 112 | 67 | 2950 | 68 | 3.6 | Y225M-2 | 45 | 150 | 100 | 705×550×473 | 140 |
144 | 62 | 73 | |||||||||
180 | 55 | 70 | |||||||||
150S50 | 130 | 52 | 2950 | 73 | 3.8 | Y200L2-2 | 37 | 150 | 100 | 705×550×455 | 130 |
160 | 50 | 81 | |||||||||
220 | 40 | 77 | |||||||||
150S50A | 112 | 44 | 2950 | 72 | 3.9 | Y200L1-2 | 30 | 150 | 100 | 705×550×455 | 130 |
144 | 40 | 76 | |||||||||
180 | 35 | 70 | |||||||||
150S50B | 108 | 38 | 2950 | 65 | 4.0 | Y180M-2 | 22 | 150 | 100 | 705×550×455 | 130 |
133 | 36 | 70 | |||||||||
160 | 32 | 72 | |||||||||
200S108 | 200 | 115 | 2950 | 73 | 5.3 | Y315L1-2 | 160 | 200 | 125 | 862×650×565 | 260 |
320 | 108 | 80 | |||||||||
380 | 100 | 79 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
200S95 | 183 | 103 | 2950 | 62 | 5.3 | Y315L1-2 | 132 | 200 | 125 | 862×650×565 | 260 |
280 | 95 | 80 | |||||||||
324 | 87 | 75 | |||||||||
200S95A | 180 | 92 | 2950 | 67 | 5.4 | Y315S-2 | 110 | 200 | 125 | 862×650×565 | 260 |
270 | 85 | 76 | |||||||||
324 | 78 | 73 | |||||||||
200S95B | 180 | 82 | 2950 | 62 | 5.5 | Y280M-2 | 90 | 200 | 125 | 862×650×565 | 260 |
260 | 75 | 73 | |||||||||
306 | 68 | 70 | |||||||||
200S63 | 216 | 69 | 2950 | 74 | 5.8 | Y280S-2 | 75 | 200 | 150 | 745×620×549 | 230 |
280 | 63 | 83 | |||||||||
351 | 53 | 76 | |||||||||
200S63A | 180 | 54 | 2950 | 70 | 5.9 | Y250M-2 | 55 | 200 | 150 | 745×620×549 | 230 |
270 | 46 | 76 | |||||||||
324 | 37 | 70 | |||||||||
200S42 | 216 | 48 | 2950 | 81 | 6 | Y225M-2 | 45 | 200 | 150 | 745×620×547 | 180 |
280 | 42 | 85 | |||||||||
342 | 35 | 81 | |||||||||
200S42A | 198 | 43 | 2950 | 76 | 6.2 | Y200L2-2 | 37 | 200 | 150 | 745×620×547 | 180 |
270 | 36 | 80 | |||||||||
310 | 31 | 76 | |||||||||
300S96 | 360 | 104 | 1450 | 75 | 5 | Y355-4 | 250 | 300 | 200 | 1189×1046×898 | 828 |
485 | 96 | 82 | |||||||||
612 | 90 | 80 | |||||||||
300S96A | 342 | 95 | 1450 | 74 | 5.1 | Y355-4 | 220 | 300 | 200 | 1189×1046×898 | 828 |
468 | 89 | 80 | |||||||||
540 | 84 | 78 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
300S96B | 320 | 86 | 1450 | 72 | 5.3 | Y315L-4 | 185 | 300 | 200 | 1189×1046×898 | 828 |
450 | 80 | 79 | |||||||||
520 | 74.9 | 77 | |||||||||
250S85 | 360 | 91 | 1450 | 73 | 4 | Y355M-4 | 220 | 250 | 150 | 1047×850×796 | 515 |
485 | 85 | 78 | |||||||||
600 | 77 | 76 | |||||||||
250S85A | 340 | 80 | 1450 | 72 | 4.2 | Y315L-4 | 185 | 250 | 150 | 1047×850×796 | 510 |
456 | 75 | 77 | |||||||||
565 | 68 | 75 | |||||||||
250S65 | 360 | 71 | 1450 | 75 | 3 | Y315M-4 | 132 | 250 | 150 | 1047×850×796 | 480 |
485 | 65 | 79 | |||||||||
612 | 58 | 74 | |||||||||
250S65A | 342 | 61 | 1450 | 74 | 3.1 | Y315S-4 | 110 | 250 | 150 | 1047×850×796 | 480 |
468 | 54 | 77 | |||||||||
540 | 50 | 75 | |||||||||
250S65B | 320 | 51 | 1450 | 70 | 3.2 | Y280M-4 | 90 | 250 | 150 | 1047×850×796 | 480 |
450 | 45 | 74 | |||||||||
520 | 41 | 73 | |||||||||
250S39 | 360 | 42 | 1450 | 76 | 3.2 | Y280S-4 | 75 | 250 | 200 | 944×890×745 | 380 |
485 | 39 | 84 | |||||||||
612 | 32 | 79 | |||||||||
250S39A | 324 | 35 | 1450 | 74 | 3.3 | Y250M-4 | 55 | 250 | 200 | 944×890×745 | 380 |
468 | 30 | 79 | |||||||||
576 | 25 | 77 | |||||||||
250S24 | 360 | 27 | 1450 | 80 | 3.5 | Y22M-4 | 45 | 250 | 200 | 924×850×738 | 370 |
485 | 24 | 86 | |||||||||
576 | 19 | 82 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
250S24A | 342 | 22 | 1450 | 80 | 3.6 | Y225S-4 | 37 | 250 | 200 | 924×850×738 | 370 |
414 | 20 | 83 | |||||||||
482 | 17 | 80 | |||||||||
250S14 | 360 | 16 | 1450 | 80 | 3.8 | Y200L-4 | 30 | 250 | 200 | 883×745×709 | 320 |
485 | 14 | 86 | |||||||||
576 | 11 | 78 | |||||||||
250S14A | 320 | 13 | 1450 | 78 | 3.9 | Y180M-4 | 18.5 | 250 | 200 | 883×745×709 | 320 |
432 | 11 | 82 | |||||||||
504 | 8 | 75 | |||||||||
300S90 | 590 | 93 | 1450 | 74 | 4 | Y355-4 | 315 | 300 | 200 | 1189×1046×898 | 840 |
790 | 90 | 80 | |||||||||
936 | 82 | 75 | |||||||||
300S90A | 576 | 86 | 1450 | 71 | 4.1 | Y355-4 | 280 | 300 | 200 | 1189×1046×898 | 840 |
756 | 78 | 74 | |||||||||
918 | 70 | 71 | |||||||||
300S90B | 540 | 72 | 1450 | 70 | 4.2 | Y355-4 | 220 | 300 | 200 | 1189×1046×898 | 840 |
720 | 67 | 73 | |||||||||
900 | 57 | 70 | |||||||||
300S58 | 576 | 63 | 1450 | 75 | 4.4 | Y315L-4 | 200 | 300 | 250 | 1139×1070×830 | 810 |
790 | 58 | 84.2 | |||||||||
972 | 50 | 80 | |||||||||
300S58A | 529 | 53 | 1450 | 76 | 4.5 | Y315L1-4 | 160 | 300 | 250 | 1139×1070×830 | 810 |
720 | 49 | 81 | |||||||||
893 | 42 | 78 | |||||||||
300S58B | 504 | 46 | 1450 | 73 | 4.7 | Y315M1-4 | 132 | 300 | 250 | 1139×1070×830 | 810 |
684 | 43 | 80 | |||||||||
835 | 37 | 78 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
300S32 | 612 | 36 | 1450 | 80 | 4.6 | Y280M-4 | 90 | 300 | 250 | 1093×852×824 | 710 |
790 | 32 | 87 | |||||||||
900 | 28 | 80 | |||||||||
300S32A | 551 | 31 | 1450 | 80 | 4.8 | Y280S-4 | 75 | 300 | 250 | 1093×852×824 | 710 |
720 | 26 | 84 | |||||||||
810 | 24 | 78 | |||||||||
300S19 | 612 | 22 | 1450 | 80 | 5.2 | Y250M-4 | 55 | 300 | 250 | 959×900×803 | 488 |
790 | 19 | 87 | |||||||||
935 | 16 | 85 | |||||||||
300S19A | 504 | 20 | 1450 | 71 | 5.4 | Y225M-4 | 45 | 300 | 250 | 959×900×803 | 488 |
720 | 16 | 80 | |||||||||
829 | 13 | 75 | |||||||||
300S12 | 612 | 14 | 1450 | 80 | 5.5 | Y225S-4 | 37 | 300 | 300 | 979×950×808 | 660 |
790 | 12 | 85 | |||||||||
900 | 10 | 74 | |||||||||
300S12A | 522 | 11 | 1450 | 72 | 5.6 | Y200L-4 | 30 | 300 | 300 | 979×950×808 | 660 |
684 | 10 | 78 | |||||||||
792 | 8 | 76 | |||||||||
350S125 | 850 | 140 | 1450 | 70 | 5.4 | Y450-4 | 710 | 350 | 200 | 1448×1210×1080 | 1580 |
1260 | 125 | 81 | |||||||||
1660 | 100 | 72 | |||||||||
350S125A | 803 | 125 | 1450 | 70 | 5.6 | Y450-4 | 630 | 350 | 200 | 1448×1210×1080 | 1580 |
1181 | 112 | 78 | |||||||||
1570 | 90 | 70 | |||||||||
350S125B | 745 | 108 | 1450 | 70 | 5.8 | Y400-4 | 500 | 350 | 200 | 1448×1210×1080 | 1580 |
1098 | 96 | 77 | |||||||||
1458 | 77 | 72 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
350S75 | 972 | 80 | 1450 | 78 | 5.8 | Y400-4 | 355 | 350 | 250 | 1272×1250×1000 | 1200 |
1260 | 75 | 85.2 | |||||||||
1440 | 65 | 80 | |||||||||
350S75A | 900 | 70 | 1450 | 78 | 6.0 | Y355-4 | 280 | 350 | 250 | 1272×1250×1000 | 1200 |
1170 | 65 | 84 | |||||||||
1332 | 56 | 79 | |||||||||
350S75B | 828 | 59 | 1450 | 75 | 6.2 | Y355-4 | 220 | 350 | 250 | 1272×1250×1000 | 1200 |
1080 | 55 | 82 | |||||||||
1224 | 47 | 77 | |||||||||
350S44 | 972 | 50 | 1450 | 81 | 6.3 | Y355-4 | 220 | 350 | 300 | 1251×1080×980 | 1105 |
1260 | 44 | 88 | |||||||||
1476 | 37 | 79 | |||||||||
350S44A | 864 | 41 | 1450 | 80 | 6.4 | Y3151-4 | 160 | 350 | 300 | 1251×1080×980 | 1105 |
1116 | 36 | 84 | |||||||||
1332 | 30 | 80 | |||||||||
350S26 | 972 | 30 | 1450 | 80 | 6.7 | Y315M1-4 | 132 | 350 | 300 | 1162×1040×963 | 875 |
1260 | 26 | 88 | |||||||||
1440 | 22 | 82 | |||||||||
350S26A | 864 | 26 | 1450 | 80 | 6.8 | Y315S-4 | 110 | 350 | 300 | 1162×1040×963 | 875 |
1116 | 21 | 83 | |||||||||
1296 | 16 | 73 | |||||||||
350S16 | 972 | 20 | 1450 | 83 | 7.1 | Y280S-4 | 75 | 350 | 350 | 1091×1168×970 | 760 |
1260 | 16 | 86 | |||||||||
1440 | 13 | 74 | |||||||||
350S16A | 864 | 16 | 1450 | 74 | 7.2 | Y250M-4 | 55 | 350 | 350 | 1091×1168×970 | 760 |
1044 | 13 | 79 | |||||||||
1260 | 10 | 70 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
500S115 | 2150 | 120 | 1480 | 75 | 8.8 | Y500-4 | 1250 | 500 | 300 | 1640×1550×1400 | 2600 |
2500 | 115 | 78 | |||||||||
2850 | 106 | 75 | |||||||||
500S98 | 1620 | 114 | 970 | 78 | 4 | Y500-6 | 800 | 500 | 300 | 1640×1550×1400 | 2400 |
2020 | 98 | 80 | |||||||||
2340 | 79 | 74 | |||||||||
500S98A | 1500 | 96 | 970 | 77 | 4.1 | Y450-6 | 630 | 500 | 300 | 1640×1550×1400 | 2400 |
1872 | 83 | 79 | |||||||||
2170 | 67 | 73 | |||||||||
500S98B | 1400 | 86 | 970 | 76 | 4.2 | Y450-6 | 560 | 500 | 300 | 1640×1550×1400 | 2400 |
1746 | 74 | 78 | |||||||||
2020 | 59 | 75 | |||||||||
500S59 | 1620 | 67 | 970 | 79 | 4.5 | Y450-6 | 450 | 500 | 350 | 1638×1640×1300 | 2235 |
2020 | 59 | 83 | |||||||||
2340 | 47 | 80 | |||||||||
500S59A | 1500 | 57 | 970 | 74 | 4.6 | Y400-6 | 400 | 500 | 350 | 1638×1640×1300 | 2235 |
1872 | 49 | 76 | |||||||||
2170 | 39 | 72 | |||||||||
500S59B | 1400 | 46 | 970 | 73 | 4.7 | Y400-6 | 315 | 500 | 350 | 1638×1640×1300 | 2230 |
1746 | 40 | 74 | |||||||||
2020 | 32 | 71 | |||||||||
500S35 | 1620 | 40 | 970 | 85 | 4.8 | Y400-6 | 280 | 500 | 350 | 1374×1350×1270 | 1640 |
2020 | 35 | 88 | |||||||||
2340 | 28 | 85 | |||||||||
500S35A | 1400 | 31 | 970 | 82 | 4.85 | Y355-6 | 220 | 500 | 350 | 1374×1350×1270 | 1640 |
1746 | 27 | 85 | |||||||||
2020 | 21 | 84 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
500S22 | 1620 | 24 | 970 | 77 | 5.2 | Y355M-6 | 185 | 500 | 400 | 1376×1460×1266 | 1558 |
2020 | 22 | 84 | |||||||||
2340 | 19 | 85 | |||||||||
500S22A | 1400 | 20 | 970 | 74 | 5.3 | Y315M1-6 | 132 | 500 | 400 | 1376×1460×1266 | 1555 |
1746 | 17 | 80 | |||||||||
2020 | 14 | 82 | |||||||||
500S13 | 1620 | 15 | 970 | 79 | 5.7 | Y315S-6 | 110 | 500 | 500 | 1312×1550×1270 | 1505 |
2020 | 13 | 83 | |||||||||
2340 | 10 | 80 | |||||||||
600S22 | 2520 | 25 | 970 | 82 | 7 | Y355L-6 | 250 | 600 | 500 | 1472×1790×1476 | 2500 |
3170 | 22 | 88 | |||||||||
3600 | 18 | 82 | |||||||||
600S22A | 2160 | 21 | 970 | 81 | 7.1 | Y355M-6 | 185 | 600 | 500 | 1472×1790×1476 | 2500 |
2860 | 18 | 87 | |||||||||
3240 | 16 | 84 | |||||||||
600S32 | 2160 | 36 | 970 | 76 | 7 | Y400-6 | 355 | 600 | 500 | 1610×1600×1490 | 2550 |
3170 | 32 | 89 | |||||||||
3600 | 27 | 85 | |||||||||
600S32A | 1800 | 30 | 970 | 72 | 7.1 | Y355L-6 | 280 | 600 | 500 | 1610×1600×1490 | 2550 |
2850 | 26 | 88 | |||||||||
3240 | 23 | 86 | |||||||||
600S47 | 2160 | 56 | 970 | 80 | 6.5 | Y450-6 | 560 | 600 | 400 | 1694×1595×1505 | 3850 |
3170 | 47 | 89 | |||||||||
3600 | 40 | 86 | |||||||||
600S47A | 1980 | 46 | 970 | 78 | 6.6 | Y450-6 | 450 | 600 | 400 | 1694×1595×1505 | 3850 |
2920 | 40 | 88 | |||||||||
3240 | 37 | 86 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
600S75 | 2160 | 84 | 970 | 87 | 6 | Y500-6 | 900 | 600 | 400 | 1695×1900×1550 | 4300 |
3170 | 75 | 88 | |||||||||
3600 | 67 | 80 | |||||||||
600S75A | 1980 | 74 | 970 | 82 | 6.1 | Y500-6 | 710 | 600 | 400 | 1695×1900×1550 | 4300 |
2950 | 65 | 87 | |||||||||
3240 | 60 | 80 | |||||||||
600S75B | 1800 | 60 | 970 | 80 | 6.2 | Y450-6 | 560 | 600 | 400 | 1695×1900×1550 | 4300 |
2710 | 55 | 85 | |||||||||
3060 | 51 | 80 | |||||||||
600S100 | 2160 | 110 | 970 | 78 | 6 | Y560-6 | 1400 | 600 | 400 | 2005×1900×1610 | 7188 |
3170 | 100 | 85 | |||||||||
3600 | 92 | 84 | |||||||||
600S100A | 1980 | 100 | 970 | 78 | 6.2 | Y560-6 | 1120 | 600 | 400 | 2005×1900×1610 | 7158 |
3000 | 90 | 84 | |||||||||
3240 | 85 | 82 | |||||||||
600S100B | 1800 | 90 | 970 | 75 | 6.4 | Y500-6 | 1000 | 600 | 400 | 2005×1900×1610 | 7116 |
2830 | 80 | 82 | |||||||||
3060 | 75 | 80 | |||||||||
800S22 | 4320 | 25 | 730 | 82 | 7 | Y450-8 | 450 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 4500 |
5500 | 22 | 89 | |||||||||
6480 | 19 | 86 | |||||||||
800S22J | 3000 | 16 | 585 | 80 | 5 | Y450-10 | 250 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 4500 |
4400 | 14 | 88 | |||||||||
5040 | 12 | 85 | |||||||||
800S22A | 3960 | 19 | 730 | 83 | 7.2 | Y450-8 | 315 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 4500 |
4830 | 17 | 88 | |||||||||
5500 | 15 | 86 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
800S22AJ | 2800 | 13 | 585 | 80 | 5.1 | Y355L-10 | 185 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 4500 |
3870 | 11 | 87 | |||||||||
4500 | 9 | 84 | |||||||||
800S32 | 4320 | 35 | 730 | 82 | 7 | Y500-8 | 630 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 5100 |
5500 | 32 | 89 | |||||||||
6480 | 29 | 87 | |||||||||
800S32J | 3000 | 23 | 585 | 80 | 4.5 | Y450-10 | 315 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 5100 |
4400 | 20 | 88 | |||||||||
5200 | 18 | 85 | |||||||||
800S32A | 3500 | 30 | 730 | 81 | 7.1 | Y450-8 | 450 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 5100 |
1950 | 26 | 88 | |||||||||
6000 | 23 | 86 | |||||||||
800S32AJ | 2700 | 19 | 585 | 80 | 4.6 | Y450-10 | 250 | 800 | 600 | 2120×2250×1920 | 5100 |
3960 | 17 | 87 | |||||||||
4680 | 14 | 84 | |||||||||
800S47 | 4320 | 51 | 730 | 81 | 6.5 | Y560-8 | 1000 | 800 | 600 | 2090×2150×1942 | 7300 |
5500 | 47 | 90 | |||||||||
6480 | 42 | 88 | |||||||||
800S47J | 3000 | 35 | 585 | 80 | 4 | Y500-10 | 450 | 800 | 600 | 2090×2150×1942 | 7300 |
4400 | 30 | 89 | |||||||||
5200 | 26 | 86 | |||||||||
800S47A | 3500 | 45 | 730 | 81 | 6.6 | Y500-8 | 710 | 800 | 600 | 2090×2150×1942 | 7300 |
5070 | 40 | 89 | |||||||||
6000 | 36 | 86 | |||||||||
800S47AJ | 2800 | 30 | 585 | 80 | 4.1 | Y450-10 | 355 | 800 | 600 | 2090×2150×1942 | 7300 |
4060 | 25 | 88 | |||||||||
4800 | 22 | 86 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
800S76 | 4000 | 80 | 730 | 79 | 6 | Y630-8 | 1600 | 800 | 600 | 2330×2350×1985 | 7888 |
5500 | 76 | 88 | |||||||||
6500 | 71 | 87 | |||||||||
800S76J | 3000 | 54 | 585 | 80 | 4 | Y560-10 | 800 | 800 | 600 | 2330×2350×1985 | 7888 |
4400 | 49 | 87 | |||||||||
5500 | 43 | 85 | |||||||||
800S76A | 3500 | 70 | 730 | 79 | 6.1 | Y630-8 | 1250 | 800 | 600 | 2330×2350×1985 | 7815 |
5080 | 65 | 87 | |||||||||
6000 | 62 | 84 | |||||||||
800S76AJ | 2800 | 48 | 585 | 79 | 4.1 | Y500-10 | 630 | 800 | 600 | 2330×2350×1985 | 7815 |
4070 | 42 | 86 | |||||||||
5000 | 37 | 83 | |||||||||
800S76B | 3000 | 60 | 730 | 78 | 6.2 | Y560-8 | 1000 | 800 | 600 | 2330×2350×1985 | 7762 |
4680 | 55 | 85 | |||||||||
5500 | 51 | 83 | |||||||||
1200S22 | 7920 | 25.5 | 500 | 85.5 | 5.8 | Y630-12 | 800 | 1200 | 800 | 3285×2800×2650 | 17000 |
9612 | 22 | 87 | |||||||||
10800 | 18 | 83 | |||||||||
1200S22A | 7200 | 22.8 | 500 | 83.8 | 5.9 | Y630-12 | 710 | 1200 | 800 | 3285×2800×2650 | 17000 |
9000 | 20.2 | 86.5 | |||||||||
10080 | 17.5 | 82.2 | |||||||||
1200S32 | 8640 | 35 | 600 | 83 | 7.7 | Y630-10 | 1400 | 1200 | 800 | 3285×2800×2650 | 19300 |
10800 | 32 | 87 | |||||||||
12960 | 26 | 85.5 | |||||||||
1200S32A | 7776 | 32.5 | 600 | 82.5 | 7.8 | Y630-10 | 1250 | 1200 | 800 | 3285×2800×2650 | 19300 |
9720 | 29 | 86.5 | |||||||||
11664 | 23 | 85 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
1200S39 | 7200 | 42.5 | 500 | 81.5 | 5.5 | Y800-12 | 1600 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 21000 |
9000 | 39 | 87.5 | |||||||||
10800 | 33 | 84 | |||||||||
1200S39A | 6480 | 38.5 | 500 | 80 | 5.7 | Y710-12 | 1250 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 21000 |
8100 | 35 | 86.5 | |||||||||
9720 | 29 | 83 | |||||||||
1200S39B | 5832 | 34 | 500 | 80 | 5.9 | Y630-12 | 1000 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 21000 |
7290 | 31 | 85.7 | |||||||||
8748 | 25.5 | 82 | |||||||||
1200S56 | 8640 | 60.5 | 600 | 82 | 7.5 | Y800-10 | 2240 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 22500 |
10800 | 56 | 88 | |||||||||
12960 | 47.5 | 85.5 | |||||||||
1200S56A | 7776 | 54.5 | 600 | 81 | 7.7 | Y710-10 | 2000 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 22500 |
9720 | 50 | 87.5 | |||||||||
11664 | 42 | 83.5 | |||||||||
1200S56B | 6998.4 | 49 | 600 | 80 | 7.9 | Y710-10 | 1600 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 22500 |
8748 | 44 | 86 | |||||||||
10497.6 | 36.6 | 81.5 | |||||||||
1200S72 | 10224 | 72 | 746 | 89 | 11.7 | Y800-8 | 2500 | 1200 | 800 | 3285×2800×2700 | 23500 |
1400S24 | 18000 | 24 | 370 | 85.5 | 9.5 | Y900-16 | 1600 | 1400 | 1400 | 4430×4300×4050 | 28000 |
1400S25 | 16000 | 25 | 370 | 87 | 8.9 | Y900-16 | 1600 | 1400 | 1200 | 4430×4300×3690 | 28000 |
S型单级双吸清水离心泵
一、产品概述
S型泵系列泵为单级、双吸、泵壳水平中开式高效低脉冲新型离心泵。供输送清水或物理化学性质类似于水的液体之用、工厂、矿山、城市给水、电站、空调系统、消防系统、农田灌溉和各种水利工程亦适合炼油工业中作一般性用途。
从传动方端看,泵为顺时针方向旋转,同时也可按要求制造为逆时针方向旋转。泵的轴封为软填料密封和机械密封两种形式,供用户选择。性能范围:流量Q:60m³/h~18000m³/h,扬程H:8m~140m。
二、型号意义
例:500S59AFT
500 进口直径为500mm
S 单级双吸离心泵
59 扬程59m
A 叶轮切割次数(A为第一次切割)
F 泵旋转方向(顺时针转向不标注)
T 特殊泵代号
三、产品结构说明
本型泵的吸入口和吐出口均在水泵轴心线下方,与轴线垂直呈水平方向,泵壳中 开,检修时无需拆卸进出水管路及电动机。从联轴器向泵的方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用 户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
泵的主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为 优质碳钢外,其余多为铸铁制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺 孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀 余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
100S90 | 60 | 95 | 2950 | 61 | 2.5 | Y200L2-2 | 37 | 100 | 70 | 701×520×455 | 120 |
80 | 90 | 66 | |||||||||
95 | 84 | 64 | |||||||||
100S90A | 50 | 78 | 2950 | 60 | 2.6 | Y200L1-2 | 30 | 100 | 70 | 701×520×455 | 120 |
72 | 75 | 65 | |||||||||
86 | 70 | 63 | |||||||||
